Куда россиянину можно поехать без визы

Знаете ли Вы куда россиянину можно поехать без визы за границу? Об этом и поговорим в этой заметке. Приведу официальный перечень стран который можно посетить без оформления туристической визы, нужен лишь, либо паспорт гражданина России или заграничный паспорт.
И так, что бы не быть голословным, обратимся на официальный сайт Консульской службы Министерства иностранных дел России, в котором представлен перечень стран при посещении которых не нужно оформлять за ранее визу.
Данный перечень стран актуален на дату публикации этой заметки.
Последняя редакция этой заметки от 2 февраля 2023 года
Не забудьте зайти на сайт посольства, консульства страны которую Вы собираетесь посетить, и уточнить информацию о правилах и условиях въезда.
Перед посещением ряда из перечисленных стран будет необходим загранпаспорт.
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА при въезде в иностранные государства для граждан Российской Федерации, по Общегражданскому паспорту:
| 1 | Абхазия | без визы до 90 дней — возможен въезд по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении детей до 14 лет |
| 2 | Азербайджан | без визы |
| 3 | Албания | без визы до 90 дней — для российских туристов 01.05.2022 г. – 30.09.2022 г. без визы до 90 дней (в одностороннем порядке) |
| 4 | Андорра | без визы до 90 дней в течение 365 дней |
| 5 | Антигуа и Барбуда | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 6 | Аргентина | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 7 | Армения | без визы |
| 8 | Багамские Острова | без визы до 90 дней — (для российских граждан в одностороннем порядке) |
| 9 | Барбадос | без визы — (для российских граждан — в одностороннем порядке) |
| 10 | Белиз | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 11 | Белоруссия | без визы — возможен въезд по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении детей до 14 лет |
| 12 | Боливия | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 13 | Босния и Герцеговина | без визы до 30 дней в течение 60 дней |
| 14 | Ботсвана | без визы до 30 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней |
| 15 | Бразилия | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 16 | Бруней-Даруссалам | без визы до 14 дней |
| 17 | Вануату | без визы до 90 дней |
| 18 | Венесуэла | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 19 | Вьетнам | для российских граждан — без визы до 15 дней |
| 20 | Гайана | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 21 | Гватемала | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 22 | Гондурас | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 23 | Гренада | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 24 | Грузия | для российских граждан — без визы в течение 1 года |
| 25 | Доминика (Содружество Доминики) | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 26 | Доминиканская Республика | без визы до 60 дней в течение 180 дней |
| 27 | Израиль | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 28 | Индонезия | для российских граждан – без визы до 30 дней |
| 29 | Иран | требуется виза, за исключением членов организованных туристических групп – без виз до 15 суток, суммарно не более 90 дней в течение 180 дней |
| 30 | Кабо-Верде | без визы до 60 дней |
| 31 | Казахстан | без визы — возможен въезд по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении детей до 14 лет |
| 32 | Катар | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 33 | Киргизия | без визы — возможен въезд по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении детей до 14 лет |
| 34 | Китай | требуется виза, за исключением: – членов организованных туристических групп – до 15 суток; – туристов в провинцию Хайнань при условии оформления поездки через турагентство, зарегистрированное в указанной провинции – до 30 суток; – транзитных пассажиров в Пекине, Харбине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньян, Далянь, при наличии визы третьей страны и авиабилета до конечного пункта перелета – до 72 часов |
| 35 | Специальный административный район Гонконг, Китай | без визы до 14 дней |
| 36 | Специальный административный район Макао, Китай | без визы до 30 дней |
| 37 | Тайвань, Китай | для российских граждан — без визы до 21 дня |
| 38 | Колумбия | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 39 | Республика Корея | без визы до 60 дней |
| 40 | Коста-Рика | без визы до 90 дней, для граждан Коста-Рики – до 90 дней из каждых 180 дней* *фактически, без визы до 30 дней с возможностью формального продления до 90 дней |
| 41 | Куба | без визы до 90 суток в течение 180 дней |
| 42 | Лаос | без визы до 30 дней |
| 43 | Маврикий | до 60 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней |
| 44 | Северная Македония | без визы до 90 дней, с целью туризма – до 30 дней |
| 45 | Малайзия | для российских граждан — без визы до 30 дней |
| 46 | Мальдивы | без визы до 90 дней |
| 47 | Марокко | без визы до 90 дней |
| 48 | Маршалловы острова | для российских граждан – без визы до 30 дней |
| 49 | Мексика | без визы до 180 дней — (посредством системы электронных разрешений на сайте посольства Мексики в России) |
| 50 | Федеративные Штаты Микронезии | для российских граждан — без визы до 30 дней |
| 51 | Молдавия | без визы |
| 52 | Монголия | без визы до 30 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней |
| 53 | Мьянма | без визы до 30 дней для российских граждан в одностороннем порядке в период с 1 июля 2022 г. по 30 июня 2023 г. |
| 54 | Намибия | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 55 | Науру | без визы до 14 дней |
| 56 | Никарагуа | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 57 | ОАЭ | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 58 | Палау | без визы до 30 дней |
| 59 | Панама | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 60 | Парагвай | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 61 | Перу | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 62 | Сальвадор | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 63 | Самоа | без визы до 60 дней |
| 64 | Сан-Томе и Принсипи | для российских граждан – без визы до 15 дней |
| 65 | Сейшельские острова | без визы до 30 дней |
| 66 | Сент-Винсент и Гренадины | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 67 | Сент-Китс и Невис | без визы до 90 дней из каждых 180 дней |
| 68 | Сент-Люсия | без визы |
| 69 | Сербия | без визы до 30 дней |
| 70 | Суринам | без визы до 90 дней, для граждан Суринама – до 90 дней из каждых 180 дней |
| 71 | Таджикистан | без визы |
| 72 | Таиланд | без визы до 30 дней |
| 73 | Тонга | для российских граждан — без визы до 30 дней |
| 74 | Тринидад и Тобаго | без визы до 90 дней |
| 75 | Тунис | без визы до 90 дней |
| 76 | Турция | без визы до 30 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней*, ** *По решению Совета Министров Турецкой Республики от 22.04.2013 г. №2013/4665 для россиян с 16.05.2013 г. – до 60 дней. **Действие Соглашения приостановлено в части, касающейся представителей СМИ, прибывающих в Турцию с целью журналистской деятельности. |
| 77 | Узбекистан | без визы |
| 78 | Уругвай | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 79 | Фиджи | без визы до 90 дней |
| 80 | Филиппины | для российских граждан – без визы до 30 дней |
| 81 | Черногория | без визы до 30 дней |
| 82 | Чили | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 83 | Эквадор | без визы до 90 дней в течение 180 дней |
| 84 | Эсватини | для российских граждан — без визы до 30 дней |
| 85 | ЮАР | без визы до 90 дней |
| 86 | Южная Осетия | без визы — возможен въезд по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении детей до 14 лет |
| 87 | Ямайка | без визы до 90 дней в течение 1 года |
